Bagage cabine : les chiffres clés
Calculés sur les règles de 40 compagnies vérifiées sur leurs sites officiels (le 19 novembre 2026) et sur 132 bagages mesurés (le 19 novembre 2026).
En bref
- 18 compagnies sur 40 incluent une valise cabine dans tous leurs billets ; 34 offrent un petit bagage sous le siège dans tous leurs tarifs.
- Le format de valise cabine accepté par le plus de compagnies est 55 × 40 × 20 cm : 27 compagnies sur 40.
- Le petit bagage 40 × 20 × 15 cm passe gratuitement chez 40 compagnies sur 40.
- Le poids autorisé pour la valise cabine va de 7 kg (Emirates, Air Arabia, Qatar Airways) à 23 kg (British Airways).
- Une valise cabine pèse 2,6 kg à vide en valeur médiane (2,7 kg pour une coque rigide, 2,3 kg pour une souple).
- 42 % des valises de 54 cm et plus que nous avons mesurées font plus de 20 cm de profondeur : elles sont refusées en cabine chez Ryanair et Vueling.
Les compagnies
Les plus généreuses sans option
- Jet2 : 40 × 30 × 20 cm + 56 × 45 × 25 cm
- British Airways : 40 × 30 × 15 cm + 56 × 45 × 25 cm
- Iberia : 40 × 30 × 15 cm + 56 × 40 × 25 cm
Classement selon le volume total des bagages inclus dans tous les tarifs, roues comprises.
Profondeur maximale de la valise cabine
| Profondeur | Compagnies |
|---|---|
| 20 cm | Ryanair, Vueling, Tunisair, Air Arabia |
| 22 cm | Emirates |
| 23 cm | Wizz Air, Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, ITA Airways, Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Air Canada, Delta Air Lines, United Airlines, Norwegian, SAS, Finnair, Condor |
| 25 cm | easyJet, Air France, Transavia, Volotea, KLM, British Airways, Iberia, TAP Air Portugal, Royal Air Maroc, Air Caraïbes, French bee, Corsair, Air Corsica, Jet2, Air Algérie, Nouvelair, Qatar Airways, Binter |
La profondeur est la mesure qui fait le plus refuser une valise au gabarit.
Les formats, du plus accepté au moins accepté
| Format | Type | Accepté chez | Dont sans supplément |
|---|---|---|---|
| 40 × 30 × 20 cm | Sous le siège | 40 / 40 | 27 |
| 43 × 33 × 16 cm | Sous le siège | 40 / 40 | 20 |
| 40 × 30 × 15 cm | Sous le siège | 40 / 40 | 39 |
| 33 × 25 × 20 cm | Sous le siège | 40 / 40 | 28 |
| 40 × 20 × 15 cm | Sous le siège | 40 / 40 | 40 |
| 43 × 25 × 22 cm | Sous le siège | 36 / 40 | 17 |
| 45 × 36 × 20 cm | Sous le siège | 30 / 40 | 12 |
| 55 × 40 × 20 cm | Cabine | 27 / 40 | 8 |
| 55 × 38 × 22 cm | Cabine | 24 / 40 | 7 |
| 55 × 40 × 23 cm | Cabine | 23 / 40 | 6 |
| 40 × 30 × 25 cm | Sous le siège | 19 / 40 | 14 |
| 55 × 35 × 25 cm | Cabine | 16 / 40 | 11 |
| 50 × 37 × 25 cm | Cabine | 10 / 40 | 7 |
| 55 × 40 × 24 cm | Cabine | 9 / 40 | 5 |
| 52 × 40 × 25 cm | Cabine | 9 / 40 | 6 |
| 55 × 40 × 25 cm | Cabine | 8 / 40 | 5 |
| 56 × 35 × 23 cm | Cabine | 6 / 40 | 4 |
| 56 × 40 × 25 cm | Cabine | 4 / 40 | 3 |
| 56 × 45 × 25 cm | Cabine | 3 / 40 | 2 |
Les bagages
| Modèles | Poids médian | Volume médian | |
|---|---|---|---|
| Toutes les valises cabine | 59 | 2,6 kg | 38 L |
| Valises rigides | 47 | 2,7 kg | 37 L |
| Valises souples | 12 | 2,3 kg | 39.8 L |
| Valises 55 × 40 × 20 cm | 32 | 2,5 kg | 36.5 L |
25 valises cabine sur 59 pèsent 2,5 kg ou moins : voir la sélection.
Les mieux notés en polyvalence
- Samsonite Airea Spinner 55 cm : 9,3/10
- Samsonite Attrix Spinner 55 cm : 8,7/10
- Trolley ADC Valise cabine 55 × 34 × 23 cm : 8,6/10
- British Traveller Valise cabine 54 cm 34 L : 8,6/10
- Samsonite Base Boost valise cabine verticale 55 cm : 8,2/10
Note sur 10 : compagnies qui acceptent le bagage, légèreté et volume utile. Notre méthode. Les mesures sont celles du fabricant ou, à défaut, celles annoncées par le vendeur.