Samsonite
Airea Spinner 55 cm : dimensions et compagnies
| Dimensions hors tout | 55 × 35 × 22 cm 25 cm de profondeur extension ouverte |
|---|---|
| Poids à vide | 2,1 kg |
| Volume | 38 L (43.5 L ouverte) |
| Coque | souple |
| Roues | 4 |
9,3/10 note de polyvalence (méthode)
Compagnies 95 % · légèreté 87 % · volume 84 %
Acceptée chez 34 compagnies sur 40, dont 14 sans supplément sur tous les billets.
Extension fermée seulement : ouverte, la profondeur passe à 25 cm.
Voir le prix sur AmazonLien affilié, sans surcoût pour vous. Pas encore Prime ? Essai gratuit
Compagnie par compagnie
| Compagnie | Passe ? | Comme | Reste pour vos affaires |
|---|---|---|---|
| Ryanair | Non | Trop grande pour 40 × 30 × 20 cm et 55 × 40 × 20 cm | – |
| easyJet | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 12,9 kg |
| Air France | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 9,9 kg (total cabine) |
| Transavia | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 7,9 kg (total cabine) |
| Vueling | Non | Trop grande pour 40 × 30 × 20 cm et 55 × 40 × 20 cm | – |
| Volotea | Oui, en option payante | Cabine | 7,9 kg (total cabine) |
| Wizz Air | Oui, en option payante | Cabine | 7,9 kg |
| Lufthansa | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 5,9 kg |
| KLM | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 9,9 kg (total cabine) |
| British Airways | Oui | Cabine | 20,9 kg |
| Iberia | Oui | Cabine | 7,9 kg |
| TAP Air Portugal | Oui | Cabine | 7,9 kg |
| Swiss | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 5,9 kg |
| Austrian Airlines | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 5,9 kg |
| Brussels Airlines | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 5,9 kg |
| Eurowings | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 5,9 kg |
| ITA Airways | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 5,9 kg |
| Turkish Airlines | Oui | Cabine | 5,9 kg |
| Pegasus Airlines | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 5,9 kg |
| Royal Air Maroc | Oui | Cabine | 7,9 kg |
| Air Caraïbes | Oui | Cabine | 9,9 kg (total cabine) |
| French bee | Oui | Cabine | 9,9 kg (total cabine) |
| Corsair | Oui | Cabine | 9,9 kg (total cabine) |
| Air Corsica | Oui | Cabine | 5,9 kg |
| Jet2 | Oui | Cabine | 7,9 kg |
| Emirates | Oui | Cabine | 4,9 kg |
| Air Canada | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | – |
| Delta Air Lines | Oui | Cabine | – |
| United Airlines | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | – |
| Air Algérie | Oui | Cabine | 7,9 kg |
| Tunisair | Non | Trop grande pour 40 × 30 × 20 cm et 55 × 40 × 20 cm | – |
| Nouvelair | Oui | Cabine | 5,9 kg |
| Air Arabia | Non | Trop grande pour 33 × 25 × 20 cm et 55 × 40 × 20 cm | – |
| Norwegian | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 7,9 kg (total cabine) |
| SAS | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 5,9 kg |
| Aer Lingus | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 7,9 kg |
| Finnair | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 5,9 kg (total cabine) |
| Condor | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 5,9 kg (total cabine) |
| Qatar Airways | Non | Trop grande pour 50 × 37 × 25 cm | – |
| Binter | Non | Trop grande pour 52 × 40 × 25 cm | – |
Dans nos sélections : Valise cabine légère (moins de 2,5 kg) · Valise cabine souple · Valise cabine souple 56 × 45 × 25 cm · Valise cabine souple 55 × 40 × 23 cm
Calcul : chaque dimension du bagage, de la plus grande à la plus petite, doit tenir dans la limite publiée par la compagnie. Sources des mesures : samsonite.co.uk, amazon.fr.