Anode trolley sous le siège 40 × 30 × 20 cm
Passe chez 40 compagnies sur 40.
C'est le format du petit bagage chez Ryanair, Transavia, Vueling, Volotea, Wizz Air, Jet2, Tunisair, Norwegian, Aer Lingus. Soit 24 litres hors tout au maximum, roues et poignées comprises.
Mis à jour le 19 novembre 2026. Règles des compagnies vérifiées sur leurs sites officiels.
Affiner : Sac à dos cabine 40 × 30 × 20 cm
Notre choix : Cabin Max Anode trolley sous le siège 40 × 30 × 20 cm, 1,5 kg, mesures confirmées par le fabricant.
Le plus léger : American Tourister Take2Cabin sac cabine 40 × 30 × 20 cm, 0,6 kg.
Le plus grand volume : Mococito Sac à dos cabine extensible 40 × 30 × 20 cm, 27 L.
Passe chez 40 compagnies sur 40.
Passe chez 40 compagnies sur 40.
Passe chez 40 compagnies sur 40.
Passe chez 40 compagnies sur 40.
Passe chez 40 compagnies sur 40.
Passe chez 40 compagnies sur 40.
Passe chez 40 compagnies sur 40.
Passe chez 40 compagnies sur 40.
Passe chez 40 compagnies sur 40.
Passe chez 40 compagnies sur 40.
Passe chez 40 compagnies sur 40.
Passe chez 40 compagnies sur 40.
| Compagnie | Comme | Limite | Accès |
|---|---|---|---|
| Ryanair | Sous le siège | 40 × 30 × 20 cm, poids non publié | Inclus dans tous les tarifs |
| easyJet | Sous le siège | 45 × 36 × 20 cm, 15 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| Air France | Cabine | 55 × 35 × 25 cm, 12 kg | Inclus selon le tarif |
| Transavia | Sous le siège | 40 × 30 × 20 cm, 10 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| Vueling | Sous le siège | 40 × 30 × 20 cm, poids non publié | Inclus dans tous les tarifs |
| Volotea | Sous le siège | 40 × 30 × 20 cm, 10 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| Wizz Air | Sous le siège | 40 × 30 × 20 cm, 10 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| Lufthansa | Cabine | 55 × 40 × 23 cm, 8 kg | Inclus selon le tarif |
| KLM | Cabine | 55 × 35 × 25 cm, 12 kg | Inclus selon le tarif |
| British Airways | Cabine | 56 × 45 × 25 cm, 23 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| Iberia | Cabine | 56 × 40 × 25 cm, 10 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| TAP Air Portugal | Cabine | 55 × 40 × 25 cm, 10 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| Swiss | Cabine | 55 × 40 × 23 cm, 8 kg | Inclus selon le tarif |
| Austrian Airlines | Cabine | 55 × 40 × 23 cm, 8 kg | Inclus selon le tarif |
| Brussels Airlines | Cabine | 55 × 40 × 23 cm, 8 kg | Inclus selon le tarif |
| Eurowings | Sous le siège | 40 × 30 × 25 cm, poids non publié | Inclus dans tous les tarifs |
| ITA Airways | Cabine | 55 × 40 × 23 cm, 8 kg | Inclus selon le tarif |
| Turkish Airlines | Cabine | 55 × 40 × 23 cm, 8 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| Pegasus Airlines | Cabine | 55 × 40 × 23 cm, 8 kg | Inclus selon le tarif |
| Royal Air Maroc | Cabine | 55 × 40 × 25 cm, 10 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| Air Caraïbes | Cabine | 55 × 35 × 25 cm, 12 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| French bee | Cabine | 55 × 35 × 25 cm, 12 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| Corsair | Cabine | 55 × 35 × 25 cm, 12 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| Air Corsica | Cabine | 55 × 35 × 25 cm, 8 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| Jet2 | Sous le siège | 40 × 30 × 20 cm, poids non publié | Inclus dans tous les tarifs |
| Emirates | Cabine | 55 × 38 × 22 cm, 7 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| Air Canada | Cabine | 55 × 40 × 23 cm, poids non publié | Inclus selon le tarif |
| Delta Air Lines | Cabine | 56 × 35 × 23 cm, poids non publié | Inclus dans tous les tarifs |
| United Airlines | Cabine | 56 × 35 × 23 cm, poids non publié | Inclus selon le tarif |
| Air Algérie | Cabine | 55 × 35 × 25 cm, 10 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| Tunisair | Sous le siège | 40 × 30 × 20 cm, poids non publié | Inclus dans tous les tarifs |
| Nouvelair | Cabine | 55 × 35 × 25 cm, 8 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| Air Arabia | Cabine | 55 × 40 × 20 cm, 7 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| Norwegian | Sous le siège | 40 × 30 × 20 cm, 10 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| SAS | Cabine | 55 × 40 × 23 cm, 8 kg | Inclus selon le tarif |
| Aer Lingus | Sous le siège | 40 × 30 × 20 cm, poids non publié | Inclus dans tous les tarifs |
| Finnair | Cabine | 55 × 40 × 23 cm, 8 kg | Inclus selon le tarif |
| Condor | Cabine | 55 × 40 × 23 cm, 8 kg | Inclus selon le tarif |
| Qatar Airways | Cabine | 50 × 37 × 25 cm, 7 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| Binter | Cabine | 52 × 40 × 25 cm, 8 kg | Inclus dans tous les tarifs |
Un bagage qui respecte 40 × 30 × 20 cm passe chez toutes ces compagnies, dans la limite du poids. Vérifiez le poids à vide : il compte dans la franchise.
Cabin Max Anode trolley sous le siège 40 × 30 × 20 cm (40 × 30 × 20 cm, 1,5 kg) : mesures confirmées par le fabricant. Il passe chez 40 des 40 compagnies que nous suivons.
American Tourister Take2Cabin sac cabine 40 × 30 × 20 cm, 0,6 kg à vide selon le fabricant.
Mococito Sac à dos cabine extensible 40 × 30 × 20 cm, 27 L pour 40 × 30 × 20 cm.
Chez 40 des 40 compagnies que nous suivons, dont 27 sans supplément sur tous les billets : Ryanair, easyJet, Transavia, Vueling, Volotea, Wizz Air, British Airways, Iberia, TAP Air Portugal, Eurowings, Turkish Airlines, Royal Air Maroc, Air Caraïbes, French bee, Corsair, Air Corsica, Jet2, Emirates, Delta Air Lines, Air Algérie, Tunisair, Nouvelair, Air Arabia, Norwegian, Aer Lingus, Qatar Airways, Binter.
Au maximum 24 litres hors tout. Le volume utile annoncé par les fabricants est plus faible, car les roues, la poignée et la coque prennent de la place.