Dimensions des bagages cabine, compagnie par compagnie
40 compagnies au départ de la France. Pour chacune : le petit bagage à glisser sous le siège, la valise cabine, le poids et ce qui est inclus dans le billet. Relevé du 19 novembre 2026.
| Compagnie | Sous le siège | Valise cabine | Valise cabine incluse ? |
|---|---|---|---|
| Aer Lingus régulière | 40 × 30 × 20 cm poids non publié | 55 × 40 × 24 cm 10 kg | Inclus selon le tarif |
| Air Algérie régulière | non précisé | 55 × 35 × 25 cm 10 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| Air Arabia low-cost | 33 × 25 × 20 cm 3 kg | 55 × 40 × 20 cm 7 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| Air Canada régulière | 43 × 33 × 16 cm poids non publié | 55 × 40 × 23 cm poids non publié | Inclus selon le tarif |
| Air Caraïbes loisirs | 40 × 30 × 15 cm 12 kg | 55 × 35 × 25 cm 12 kg au total | Inclus dans tous les tarifs |
| Air Corsica régulière | non précisé | 55 × 35 × 25 cm 8 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| Air France régulière | 40 × 30 × 15 cm 12 kg | 55 × 35 × 25 cm 12 kg au total | Inclus selon le tarif |
| Austrian Airlines régulière | 40 × 30 × 15 cm poids non publié | 55 × 40 × 23 cm 8 kg | Inclus selon le tarif |
| Binter régulière | non précisé | 52 × 40 × 25 cm 8 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| British Airways régulière | 40 × 30 × 15 cm 23 kg | 56 × 45 × 25 cm 23 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| Brussels Airlines régulière | 40 × 30 × 15 cm poids non publié | 55 × 40 × 23 cm 8 kg | Inclus selon le tarif |
| Condor loisirs | 40 × 30 × 15 cm 8 kg | 55 × 40 × 23 cm 8 kg au total | Inclus selon le tarif |
| Corsair loisirs | 33 × 25 × 20 cm 12 kg | 55 × 35 × 25 cm 12 kg au total | Inclus dans tous les tarifs |
| Delta Air Lines régulière | non précisé | 56 × 35 × 23 cm poids non publié | Inclus dans tous les tarifs |
| easyJet low-cost | 45 × 36 × 20 cm 15 kg | 56 × 45 × 25 cm 15 kg | Inclus selon le tarif |
| Emirates régulière | non précisé | 55 × 38 × 22 cm 7 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| Eurowings low-cost | 40 × 30 × 25 cm poids non publié | 55 × 40 × 23 cm 8 kg | Inclus selon le tarif |
| Finnair régulière | 40 × 30 × 15 cm 8 kg | 55 × 40 × 23 cm 8 kg au total | Inclus selon le tarif |
| French bee loisirs | 40 × 30 × 15 cm 12 kg | 55 × 35 × 25 cm 12 kg au total | Inclus dans tous les tarifs |
| Iberia régulière | 40 × 30 × 15 cm poids non publié | 56 × 40 × 25 cm 10 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| ITA Airways régulière | 40 × 30 × 15 cm poids non publié | 55 × 40 × 23 cm 8 kg | Inclus selon le tarif |
| Jet2 loisirs | 40 × 30 × 20 cm poids non publié | 56 × 45 × 25 cm 10 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| KLM régulière | 40 × 30 × 15 cm 12 kg | 55 × 35 × 25 cm 12 kg au total | Inclus selon le tarif |
| Lufthansa régulière | 40 × 30 × 15 cm poids non publié | 55 × 40 × 23 cm 8 kg | Inclus selon le tarif |
| Norwegian low-cost | 40 × 30 × 20 cm 10 kg | 55 × 40 × 23 cm 10 kg au total | Inclus selon le tarif |
| Nouvelair loisirs | 40 × 20 × 15 cm 2 kg | 55 × 35 × 25 cm 8 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| Pegasus Airlines low-cost | 40 × 30 × 15 cm 3 kg | 55 × 40 × 23 cm 8 kg | Inclus selon le tarif |
| Qatar Airways régulière | non précisé | 50 × 37 × 25 cm 7 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| Royal Air Maroc régulière | 40 × 30 × 15 cm poids non publié | 55 × 40 × 25 cm 10 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| Ryanair low-cost | 40 × 30 × 20 cm poids non publié | 55 × 40 × 20 cm 10 kg | En option payante |
| SAS régulière | 40 × 30 × 15 cm poids non publié | 55 × 40 × 23 cm 8 kg | Inclus selon le tarif |
| Swiss régulière | 40 × 30 × 15 cm poids non publié | 55 × 40 × 23 cm 8 kg | Inclus selon le tarif |
| TAP Air Portugal régulière | 40 × 30 × 15 cm 2 kg | 55 × 40 × 25 cm 10 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| Transavia low-cost | 40 × 30 × 20 cm 10 kg | 55 × 40 × 25 cm 10 kg au total | Inclus selon le tarif |
| Tunisair régulière | 40 × 30 × 20 cm poids non publié | 55 × 40 × 20 cm 8 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| Turkish Airlines régulière | 40 × 30 × 15 cm 4 kg | 55 × 40 × 23 cm 8 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| United Airlines régulière | 43 × 25 × 22 cm poids non publié | 56 × 35 × 23 cm poids non publié | Inclus selon le tarif |
| Volotea low-cost | 40 × 30 × 20 cm 10 kg | 55 × 40 × 25 cm 10 kg au total | En option payante |
| Vueling low-cost | 40 × 30 × 20 cm poids non publié | 55 × 40 × 20 cm 10 kg | Inclus selon le tarif |
| Wizz Air low-cost | 40 × 30 × 20 cm 10 kg | 55 × 40 × 23 cm 10 kg | En option payante |
Dimensions roues et poignées comprises. Vous connaissez les mesures de votre bagage ? Vérifiez chez quelles compagnies il passe.