Sac à dos cabine 40 × 25 × 20 cm
Passe chez 40 compagnies sur 40.
C'est le format du petit bagage chez United Airlines. Soit 23.7 litres hors tout au maximum, roues et poignées comprises.
Mis à jour le 19 novembre 2026. Règles des compagnies vérifiées sur leurs sites officiels.
Notre choix : Numada Valise sous le siège 40 × 25 × 20 cm, 2 kg, le plus noté de cette sélection parmi les modèles dont le poids est publié (603 avis sur Amazon).
Passe chez 40 compagnies sur 40.
Passe chez 40 compagnies sur 40.
Passe chez 40 compagnies sur 40.
Passe chez 40 compagnies sur 40.
| Compagnie | Comme | Limite | Accès |
|---|---|---|---|
| easyJet | Cabine | 56 × 45 × 25 cm, 15 kg | Inclus selon le tarif |
| Air France | Cabine | 55 × 35 × 25 cm, 12 kg | Inclus selon le tarif |
| Transavia | Cabine | 55 × 40 × 25 cm, 10 kg | Inclus selon le tarif |
| Volotea | Cabine | 55 × 40 × 25 cm, 10 kg | En option payante |
| Wizz Air | Cabine | 55 × 40 × 23 cm, 10 kg | En option payante |
| Lufthansa | Cabine | 55 × 40 × 23 cm, 8 kg | Inclus selon le tarif |
| KLM | Cabine | 55 × 35 × 25 cm, 12 kg | Inclus selon le tarif |
| British Airways | Cabine | 56 × 45 × 25 cm, 23 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| Iberia | Cabine | 56 × 40 × 25 cm, 10 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| TAP Air Portugal | Cabine | 55 × 40 × 25 cm, 10 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| Swiss | Cabine | 55 × 40 × 23 cm, 8 kg | Inclus selon le tarif |
| Austrian Airlines | Cabine | 55 × 40 × 23 cm, 8 kg | Inclus selon le tarif |
| Brussels Airlines | Cabine | 55 × 40 × 23 cm, 8 kg | Inclus selon le tarif |
| Eurowings | Cabine | 55 × 40 × 23 cm, 8 kg | Inclus selon le tarif |
| ITA Airways | Cabine | 55 × 40 × 23 cm, 8 kg | Inclus selon le tarif |
| Turkish Airlines | Cabine | 55 × 40 × 23 cm, 8 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| Pegasus Airlines | Cabine | 55 × 40 × 23 cm, 8 kg | Inclus selon le tarif |
| Royal Air Maroc | Cabine | 55 × 40 × 25 cm, 10 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| Air Caraïbes | Cabine | 55 × 35 × 25 cm, 12 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| French bee | Cabine | 55 × 35 × 25 cm, 12 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| Corsair | Cabine | 55 × 35 × 25 cm, 12 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| Air Corsica | Cabine | 55 × 35 × 25 cm, 8 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| Jet2 | Cabine | 56 × 45 × 25 cm, 10 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| Emirates | Cabine | 55 × 38 × 22 cm, 7 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| Air Canada | Cabine | 55 × 40 × 23 cm, poids non publié | Inclus selon le tarif |
| Delta Air Lines | Cabine | 56 × 35 × 23 cm, poids non publié | Inclus dans tous les tarifs |
| United Airlines | Sous le siège | 43 × 25 × 22 cm, poids non publié | Inclus dans tous les tarifs |
| Air Algérie | Cabine | 55 × 35 × 25 cm, 10 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| Nouvelair | Cabine | 55 × 35 × 25 cm, 8 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| Norwegian | Cabine | 55 × 40 × 23 cm, 10 kg | Inclus selon le tarif |
| SAS | Cabine | 55 × 40 × 23 cm, 8 kg | Inclus selon le tarif |
| Aer Lingus | Cabine | 55 × 40 × 24 cm, 10 kg | Inclus selon le tarif |
| Finnair | Cabine | 55 × 40 × 23 cm, 8 kg | Inclus selon le tarif |
| Condor | Cabine | 55 × 40 × 23 cm, 8 kg | Inclus selon le tarif |
| Qatar Airways | Cabine | 50 × 37 × 25 cm, 7 kg | Inclus dans tous les tarifs |
| Binter | Cabine | 52 × 40 × 25 cm, 8 kg | Inclus dans tous les tarifs |
Un bagage qui respecte 43 × 25 × 22 cm passe chez toutes ces compagnies, dans la limite du poids. Vérifiez le poids à vide : il compte dans la franchise.
Numada Valise sous le siège 40 × 25 × 20 cm (40 × 25 × 20 cm, 2 kg) : le plus noté de cette sélection parmi les modèles dont le poids est publié (603 avis sur Amazon). Il passe chez 40 des 40 compagnies que nous suivons.
Numada Valise sous le siège 40 × 25 × 20 cm, 2 kg à vide selon le vendeur.
Numada Valise sous le siège 40 × 25 × 20 cm, 20 L pour 40 × 25 × 20 cm.
Chez 36 des 40 compagnies que nous suivons, dont 17 sans supplément sur tous les billets : British Airways, Iberia, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, Royal Air Maroc, Air Caraïbes, French bee, Corsair, Air Corsica, Jet2, Emirates, Delta Air Lines, United Airlines, Air Algérie, Nouvelair, Qatar Airways, Binter.
Au maximum 23.7 litres hors tout. Le volume utile annoncé par les fabricants est plus faible, car les roues, la poignée et la coque prennent de la place.