Cabin Max
Evos sac à dos à roulettes 40 × 30 × 15 / 20 cm : dimensions et compagnies
| Dimensions hors tout | 40 × 30 × 15 cm |
|---|---|
| Poids à vide | 1,8 kg |
| Volume | 24 L |
| Coque | souple |
| Roues | 2 |
7,5/10 note de polyvalence (méthode)
Compagnies 96 % · légèreté 44 % · volume 30 %
Acceptée chez 40 compagnies sur 40, dont 39 sans supplément sur tous les billets.
Dimensions, poids et volume annoncés par le vendeur sur Amazon, non vérifiés auprès du fabricant. Mesurez votre valise à réception. Les dimensions du titre et du tableau technique de la fiche Amazon ne concordent pas : nous retenons celles du titre, annoncées par le vendeur.
Voir le prix sur AmazonLien affilié, sans surcoût pour vous. Pas encore Prime ? Essai gratuit
Compagnie par compagnie
| Compagnie | Passe ? | Comme | Reste pour vos affaires |
|---|---|---|---|
| Ryanair | Oui | Sous le siège | – |
| easyJet | Oui | Sous le siège | 13,2 kg |
| Air France | Oui | Sous le siège | 10,2 kg (total cabine) |
| Transavia | Oui | Sous le siège | 8,2 kg (total cabine) |
| Vueling | Oui | Sous le siège | – |
| Volotea | Oui | Sous le siège | 8,2 kg (total cabine) |
| Wizz Air | Oui | Sous le siège | 8,2 kg |
| Lufthansa | Oui | Sous le siège | – |
| KLM | Oui | Sous le siège | 10,2 kg (total cabine) |
| British Airways | Oui | Sous le siège | 21,2 kg |
| Iberia | Oui | Sous le siège | – |
| TAP Air Portugal | Oui | Sous le siège | 0,2 kg |
| Swiss | Oui | Sous le siège | – |
| Austrian Airlines | Oui | Sous le siège | – |
| Brussels Airlines | Oui | Sous le siège | – |
| Eurowings | Oui | Sous le siège | – |
| ITA Airways | Oui | Sous le siège | – |
| Turkish Airlines | Oui | Sous le siège | 2,2 kg |
| Pegasus Airlines | Oui | Sous le siège | 1,2 kg |
| Royal Air Maroc | Oui | Sous le siège | – |
| Air Caraïbes | Oui | Sous le siège | 10,2 kg (total cabine) |
| French bee | Oui | Sous le siège | 10,2 kg (total cabine) |
| Corsair | Oui | Cabine | 10,2 kg (total cabine) |
| Air Corsica | Oui | Cabine | 6,2 kg |
| Jet2 | Oui | Sous le siège | – |
| Emirates | Oui | Cabine | 5,2 kg |
| Air Canada | Oui | Sous le siège | – |
| Delta Air Lines | Oui | Cabine | – |
| United Airlines | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | – |
| Air Algérie | Oui | Cabine | 8,2 kg |
| Tunisair | Oui | Sous le siège | – |
| Nouvelair | Oui | Cabine | 6,2 kg |
| Air Arabia | Oui | Cabine | 5,2 kg |
| Norwegian | Oui | Sous le siège | 8,2 kg (total cabine) |
| SAS | Oui | Sous le siège | – |
| Aer Lingus | Oui | Sous le siège | – |
| Finnair | Oui | Sous le siège | 6,2 kg (total cabine) |
| Condor | Oui | Sous le siège | 6,2 kg (total cabine) |
| Qatar Airways | Oui | Cabine | 5,2 kg |
| Binter | Oui | Cabine | 6,2 kg |
Dans nos sélections : Sac à dos cabine · Sac à dos cabine 40 × 30 × 20 cm
Calcul : chaque dimension du bagage, de la plus grande à la plus petite, doit tenir dans la limite publiée par la compagnie. Sources des mesures : amazon.fr.