Trolley ADC
Valise cabine 55 × 34 × 23 cm : dimensions et compagnies
| Dimensions hors tout | 55 × 34 × 23 cm |
|---|---|
| Poids à vide | 2,5 kg |
| Volume | 39 L |
| Coque | rigide |
| Roues | 4 |
8,6/10 note de polyvalence (méthode)
Compagnies 90 % · légèreté 60 % · volume 86 %
Acceptée chez 33 compagnies sur 40, dont 13 sans supplément sur tous les billets.
Dimensions, poids et volume annoncés par le vendeur sur Amazon, non vérifiés auprès du fabricant. Mesurez votre valise à réception.
Voir le prix sur AmazonLien affilié, sans surcoût pour vous. Pas encore Prime ? Essai gratuit
Compagnie par compagnie
| Compagnie | Passe ? | Comme | Reste pour vos affaires |
|---|---|---|---|
| Ryanair | Non | Trop grande pour 40 × 30 × 20 cm et 55 × 40 × 20 cm | – |
| easyJet | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 12,5 kg |
| Air France | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 9,5 kg (total cabine) |
| Transavia | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 7,5 kg (total cabine) |
| Vueling | Non | Trop grande pour 40 × 30 × 20 cm et 55 × 40 × 20 cm | – |
| Volotea | Oui, en option payante | Cabine | 7,5 kg (total cabine) |
| Wizz Air | Oui, en option payante | Cabine | 7,5 kg |
| Lufthansa | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 5,5 kg |
| KLM | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 9,5 kg (total cabine) |
| British Airways | Oui | Cabine | 20,5 kg |
| Iberia | Oui | Cabine | 7,5 kg |
| TAP Air Portugal | Oui | Cabine | 7,5 kg |
| Swiss | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 5,5 kg |
| Austrian Airlines | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 5,5 kg |
| Brussels Airlines | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 5,5 kg |
| Eurowings | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 5,5 kg |
| ITA Airways | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 5,5 kg |
| Turkish Airlines | Oui | Cabine | 5,5 kg |
| Pegasus Airlines | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 5,5 kg |
| Royal Air Maroc | Oui | Cabine | 7,5 kg |
| Air Caraïbes | Oui | Cabine | 9,5 kg (total cabine) |
| French bee | Oui | Cabine | 9,5 kg (total cabine) |
| Corsair | Oui | Cabine | 9,5 kg (total cabine) |
| Air Corsica | Oui | Cabine | 5,5 kg |
| Jet2 | Oui | Cabine | 7,5 kg |
| Emirates | Non | Trop grande pour 55 × 38 × 22 cm | – |
| Air Canada | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | – |
| Delta Air Lines | Oui | Cabine | – |
| United Airlines | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | – |
| Air Algérie | Oui | Cabine | 7,5 kg |
| Tunisair | Non | Trop grande pour 40 × 30 × 20 cm et 55 × 40 × 20 cm | – |
| Nouvelair | Oui | Cabine | 5,5 kg |
| Air Arabia | Non | Trop grande pour 33 × 25 × 20 cm et 55 × 40 × 20 cm | – |
| Norwegian | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 7,5 kg (total cabine) |
| SAS | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 5,5 kg |
| Aer Lingus | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 7,5 kg |
| Finnair | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 5,5 kg (total cabine) |
| Condor | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 5,5 kg (total cabine) |
| Qatar Airways | Non | Trop grande pour 50 × 37 × 25 cm | – |
| Binter | Non | Trop grande pour 52 × 40 × 25 cm | – |
Dans nos sélections : Valise cabine légère (moins de 2,5 kg) · Valise cabine rigide · Valise cabine rigide 55 × 35 × 25 cm · Valise cabine rigide 56 × 45 × 25 cm · Valise cabine rigide 55 × 40 × 23 cm
Calcul : chaque dimension du bagage, de la plus grande à la plus petite, doit tenir dans la limite publiée par la compagnie. Sources des mesures : amazon.fr.