Travelite
Cabin Underseater 2 roues : dimensions et compagnies
| Dimensions hors tout | 43 × 34 × 20 cm |
|---|---|
| Poids à vide | 2,1 kg |
| Volume | 28 L |
| Coque | souple |
| Roues | 2 |
4,7/10 note de polyvalence (méthode)
Compagnies 36 % · légèreté 17 % · volume 30 %
Acceptée chez 40 compagnies sur 40, dont 19 sans supplément sur tous les billets.
Dimensions, poids et volume annoncés par le vendeur sur Amazon, non vérifiés auprès du fabricant. Mesurez votre valise à réception. Les dimensions du titre et du tableau technique de la fiche Amazon ne concordent pas : nous retenons celles du titre, annoncées par le vendeur.
Voir le prix sur AmazonLien affilié, sans surcoût pour vous. Pas encore Prime ? Essai gratuit
Compagnie par compagnie
| Compagnie | Passe ? | Comme | Reste pour vos affaires |
|---|---|---|---|
| Ryanair | Oui, en option payante | Cabine | 7,9 kg |
| easyJet | Oui | Sous le siège | 12,9 kg |
| Air France | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 9,9 kg (total cabine) |
| Transavia | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 7,9 kg (total cabine) |
| Vueling | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 7,9 kg |
| Volotea | Oui, en option payante | Cabine | 7,9 kg (total cabine) |
| Wizz Air | Oui, en option payante | Cabine | 7,9 kg |
| Lufthansa | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 5,9 kg |
| KLM | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 9,9 kg (total cabine) |
| British Airways | Oui | Cabine | 20,9 kg |
| Iberia | Oui | Cabine | 7,9 kg |
| TAP Air Portugal | Oui | Cabine | 7,9 kg |
| Swiss | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 5,9 kg |
| Austrian Airlines | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 5,9 kg |
| Brussels Airlines | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 5,9 kg |
| Eurowings | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 5,9 kg |
| ITA Airways | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 5,9 kg |
| Turkish Airlines | Oui | Cabine | 5,9 kg |
| Pegasus Airlines | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 5,9 kg |
| Royal Air Maroc | Oui | Cabine | 7,9 kg |
| Air Caraïbes | Oui | Cabine | 9,9 kg (total cabine) |
| French bee | Oui | Cabine | 9,9 kg (total cabine) |
| Corsair | Oui | Cabine | 9,9 kg (total cabine) |
| Air Corsica | Oui | Cabine | 5,9 kg |
| Jet2 | Oui | Cabine | 7,9 kg |
| Emirates | Oui | Cabine | 4,9 kg |
| Air Canada | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | – |
| Delta Air Lines | Oui | Cabine | – |
| United Airlines | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | – |
| Air Algérie | Oui | Cabine | 7,9 kg |
| Tunisair | Oui | Cabine | 5,9 kg |
| Nouvelair | Oui | Cabine | 5,9 kg |
| Air Arabia | Oui | Cabine | 4,9 kg |
| Norwegian | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 7,9 kg (total cabine) |
| SAS | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 5,9 kg |
| Aer Lingus | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 7,9 kg |
| Finnair | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 5,9 kg (total cabine) |
| Condor | Oui, inclus selon le tarif | Cabine | 5,9 kg (total cabine) |
| Qatar Airways | Oui | Cabine | 4,9 kg |
| Binter | Oui | Cabine | 5,9 kg |
Dans nos sélections : Valise sous le siège à roulettes · Petit trolley sous le siège 45 × 36 × 20 cm
Calcul : chaque dimension du bagage, de la plus grande à la plus petite, doit tenir dans la limite publiée par la compagnie. Sources des mesures : amazon.fr.